上海雷磁JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪
0 2024-10-10
SWP-XEY100现场LED显示压力变送是本公司新一代的现场变送单元。采用铝合金外壳进口的扩散硅压力传感器,抗腐蚀,抗过载稳定性好,精度高,集测量显示变送,控制,通讯为一体。可应用于石油、化工、冶金等部门各种腐蚀和非腐蚀性液体和气体测量与控制,是替代传统远传指针表和压力表的理想产品。
SWP-XEY100现场LED显示压力变送主要特点
SWP-XEY100现场LED显示压力变送工作原理
SWP-XEY100现场LED显示压力变送技术参数
技术指示 | 说明 |
测量范围 | 0~60MPa |
精度 | 0.5%或0.2% |
外形尺寸 | LED显示:Φ100×60 |
显示 | 4位LED显示 |
输出特性 | 带上下限控制或报警输出 继电器接点容量3A/250VAC SSR可控硅触发信号0.5A/400V SCR固态继电器触发信号300mA/6V |
通讯功能 | RS485或RS232通讯方式(波特率 1200~9600bps) |
适用环境 | 相对湿度≤90%,温度-10~50℃ |
介质温度 | -20℃~+70℃ |
连接方式 | M20×1.5mm或根据用户要求 |
SWP-XEY100现场LED显示压力变送型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||
SWP-XEY100 | -□ | □□ | □- | □- | □□- | □ | □- | □ | 现场LED显示温度变送 |
通讯方式 | 028 | 无通讯RS232RS485 | |||||||
输出方式 | □□ | 参见“输出方式” | |||||||
过程连接方式和材料 | RG | 外螺纹G1/2(不锈钢 1Gr18Ni9Ti)外螺纹M20×1.5(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | |||||||
外壳类型 | A | 铝外壳LED现场指示,放等级IP65 | |||||||
测量范围 | □□ | 参见“标准量程表” | |||||||
报警方式 | □ | 参见“报警输出方式” | |||||||
第二报警方式 | □ | 参见“报警输出方式’ | |||||||
供电方式 | NW | AC220V(可省略)DC24V |
★变送输出方式:
选型代码 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |
★报警输出方式:
代码 | N | H | L |
报警方式 | 无报警(可省略) | 上限控制/报警 | 下限控制/报警 |
★标准量程表: