压力仪表
0 2024-10-10
SWP-T20系列压力变送器采用具有水平的陶瓷压力传感器或扩散硅压力传感器,配合高精度电子测量元件,经严格的公益过程装配而成。采用无中介液的干式传感器,充分发挥了陶瓷传感器的技术优势,使压力变送器具有优异的技术性能。它抗过载、抗冲击、耐腐蚀能力强,稳定性高,并有很高的测量精度。采用扩散硅压力传感器的产品,压力测量范围更广,6MPa以上现场压力测量环境中使用尤为适宜。
SWP-T20系列通用型压力变送器技术参数
规 格 | 说 明 | ||
工作电压 | 12.5~30 VDC | ||
测量 范围 | 相对压力 | 0.0~40.0MPa 最小0.0~1.0kPa | |
压力 | 0.0~40.0MPa 最小0.0~1.0kPa | ||
负压力 | -0.1~+2.0MPa 最小-2.0~+2.0kPa | ||
输出信号 | 4~20mA(二线) | ||
温度补偿范围 | -19.9℃~+19.9℃ | ||
精度等级 | 0.1、0.2、0.5 | ||
位置影响 | 安装位置不影响零点 | ||
温度影响 | ±0.15%FA/10K | ||
稳定性 | 优于0.1%FS/年 | ||
允许与被测介质接触 部件的材料 | 测量膜片 | 氧化铝陶瓷 | |
不锈钢316L | |||
过程连接件 | 不锈钢316L | ||
不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
哈氏合金C | |||
密封材料 | 氟橡胶 | ||
丁腈橡胶 | |||
聚四氟乙烯 | |||
允许温度 | 正常工作温度 | -30~+70℃ | |
介质温度 | -30~+80℃(短时可达130℃) | ||
贮存温度 | -30~+80℃ | ||
出线方式 | 具有180°双侧出线口 | ||
螺纹M20×1.5 | |||
配标准的密封电缆接头 |
SWP-T20系列通用型压力变送器型谱表