小麦淀粉 茶叶颗粒吸粮机 上料机
0 2024-10-10
产品详情
进口杆杠式调节阀
进口杆杠式调节阀概述
进口杠杆式调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的zui终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。
进口杆杠式调节阀主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司太立合金堆焊
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
进口常温、中温杠杆式调节阀(mm)
公称通径DN | L | H1 | H | I | s | d | c | 重量KG | |||
PN(MPa) | |||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温型 | 中温型 | |||||||
G3/4″ |
|
| 75 | 30 | 370 | 447 | 1060 | 12 | 10 | 30 | 15 |
20 |
| 180 | 190 | 50 | 442 | 582 | 26 | ||||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 535 | 675 | 30 | ||||
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 545 | 685 | 32 | ||||
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 560 | 700 | 42 | ||||
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 600 | 740 | 46 | ||||
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 795 | 955 | 305 | 16 | 15 | 45 | 90 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 815 | 975 | 105 | ||||
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 820 | 980 | 120 | ||||
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1030 | 1240 | 310 | 18 | 15 | 175 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1050 | 1165 | 230 | ||||
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1125 | 1260 | 265 |
进口常温、中温杠杆双座调节阀(mm)
公称通径DN | L | H1 | H | I | s | d | c | 重量KG | |||
PN(MPa) | |||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温型 | 中温型 | |||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 545 | 695 | 1060 | 12 | 10 | 30 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 550 | 700 | 35 | ||||
40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 570 | 730 | 40 | ||||
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 600 | 740 | 48 | ||||
65 | 275 | 285 | 295 | 190 | 815 | 970 | 305 | 16 | 15 | 45 | 90 |
80 | 300 | 310 | 320 | 210 | 845 | 1010 | 110 | ||||
100 | 350 | 355 | 370 | 220 | 870 | 1030 | 130 | ||||
125 | 410 | 425 | 440 | 270 | 1080 | 1290 | 310 | 18 | 15 | 45 | 195 |
150 | 450 | 460 | 475 | 280 | 1095 | 1310 | 250 | ||||
200 | 550 | 560 | 570 | 320 | 1175 | 1395 | 402 | ||||
250 | 640 | 660 | 670 | 450 | 1545 | 1820 | 210 | 20 | 15 | 40 | 690 |
300 | 720 | 735 | 750 | 465 | 1580 | 1855 | 840 |
进口低温杆杠单座调节阀(mm)
公称通径DN | L | DN | -100℃ | -200℃ | -250℃ | 重量Kg | |||||
PN(MPa) | |||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||
G3/4″ |
|
| 75 | 135 | 500 | 805 | 700 | 1005 | 900 | 1205 | 18 |
20 |
| 180 | 190 | 275 | 925 | 1125 | 1325 | 38 | |||
25 | 185 | 190 | 200 | 290 | 965 | 1165 | 1365 | 44 | |||
32 | 200 | 210 | 210 | 310 | 980 | 1180 | 1380 | 45 | |||
40 | 220 | 230 | 235 | 340 | 985 | 1185 | 1385 | 55 | |||
50 | 250 | 255 | 265 | 370 | 1020 | 1220 | 1420 | 62 | |||
65 | 275 | 285 | 295 | 410 | 600 | 1270 | 800 | 1470 | 1000 | 1670 | 115 |
80 | 300 | 310 | 320 | 440 | 1380 | 1580 | 1780 | 135 | |||
100 | 350 | 355 | 370 | 500 | 1383 | 1585 | 1780 | 155 | |||
125 | 410 | 425 | 440 | 590 | 700 | 1545 | 900 | 1745 | 1100 | 1945 | 230 |
150 | 450 | 460 | 475 | 640 | 1555 | 1755 | 1955 | 300 | |||
200 | 550 | 560 | 570 | 760 | 1585 | 1780 | 1985 | 460 |
定货须知
1.杠杆式调节阀产品型号与名称 2.杠杆式调节阀公称通径DN(mm) 3.杠杆式调节阀公称压力
4.杠杆式调节阀流量特性 5.杠杆式调节阀阀体材质 6.杠杆式调节阀额定流量系数
7.杠杆式调节阀介质种类和温度范围 8.杠杆式调节阀阀前后压力(压差) 9.杠杆式调节阀电源电压和控制信号 10.杠杆式调节阀特殊要求
若已经由设计单位选定北京巨元阀门有限公司的杠杆式调节阀型号,请按杠杆式调节阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们公司专家为您审核把关。
如果您想更详细的了解产品可以给我们致电 ,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!